O desconto pode mudar ao ser combinado com outras promoções.
| 1 x de R$299,90 sem juros | Total R$299,90 | |
| 2 x de R$149,95 sem juros | Total R$299,90 | |
| 3 x de R$99,97 sem juros | Total R$299,90 | |
| 4 x de R$89,13 | Total R$356,52 | |
| 5 x de R$71,86 | Total R$359,28 | |
| 6 x de R$60,15 | Total R$360,90 | |
| 7 x de R$51,78 | Total R$362,43 | |
| 8 x de R$45,44 | Total R$363,54 | |
| 9 x de R$40,52 | Total R$364,65 | |
| 10 x de R$36,66 | Total R$366,60 | |
| 11 x de R$33,50 | Total R$368,55 | |
| 12 x de R$30,85 | Total R$370,20 |
| 1 x de R$299,90 sem juros | Total R$299,90 | |
| 2 x de R$164,41 | Total R$328,81 | |
| 3 x de R$111,19 | Total R$333,58 | |
| 4 x de R$83,49 | Total R$333,97 | |
| 5 x de R$68,56 | Total R$342,82 | |
| 6 x de R$57,14 | Total R$342,85 | |
| 7 x de R$50,01 | Total R$350,04 | |
| 8 x de R$43,76 | Total R$350,07 | |
| 9 x de R$39,88 | Total R$358,95 | |
| 10 x de R$36,18 | Total R$361,83 | |
| 11 x de R$32,90 | Total R$361,86 | |
| 12 x de R$30,52 | Total R$366,21 |
Se você busca uma proteína 100% pura, livre de corantes, adoçantes ou aromas artificiais, você a encontrou. Clinical Whey Cellgenix é a matéria-prima pura da proteína de soro de leite sem nenhuma alteração. Com fontes de Whey Protein Isolado e Whey Protein Hidrolisado, torna-se um produto com altíssimo teor proteico, isento de carboidratos, gorduras e baixíssimo sódio.
A fórmula mais pura do mercado:
A proteína preferida dos médicos e nutricionistas que indicam as melhores fontes de proteína aos pacientes, podendo ser usada antes e após a atividade física, como complemento de proteína para todas as idades e até mesmo após processos cirúrgicos. Por ter um sabor neutro, pode ser misturado com qualquer bebida de sua preferência ou adicionado em receitas.
Características:
Ingredientes:
Proteína Isolada do Soro do Leite e Proteína Hidrolisada do Soro do Leite. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA.
Sugestão de uso:
Sugere-se a medida de 1 copo dosador (30g) em 1 copo (200ml) de água.
